Základní informace o obci Stanětice
| charakter sídla: | vesnice |
| počet obyvatel: | 127 (2013) |
| počet domů: | 66 |
| PSČ, pošta: | 345 06 Kdyně |
| součást obce: | Zahořany (Bořice, Hříchovice, Oprechtice, Sedlice, Stanětice, Zahořany) |
| výsledky voleb: | Zahořany (volby.cz) |
| okres: | Domažlice |
| katastrální území: | Stanětice (3,79 km2) |
| katastr nemovitostí: | katastrální mapa |
| plynofikace: | ano |
| vodovod: | plánuje se výstavba |
| kanalizace: | částečná (plánuje se výstavba nové) |
| zeměpisná šířka: | 49°26'31'' s. š. |
| zeměpisná délka: | 13°1'35'' v. d. |
| Stanětice v mapách: | GeoHack |
| hasiči: | Sbor dobrovolných hasičů Stanětice |
| myslivci: | Myslivecké sdružení Stanětice |
| policie: | Kdyně |
| památky v okolí: | Stanětice (Hrady.cz) |


